Toplam kayıt
77Aktif ölçüm noktası
İl ve istasyon bazında ölçülen deniz suyu sıcaklığı kayıtlarını önce harita üzerinde, ardından özet bloklar ve detaylı tablo ile inceleyebilirsiniz.
Son ölçüm tarihi: 19.05.2026 22:10
Toplam kayıt
77Aktif ölçüm noktası
İl sayısı
29Su ölçümü bulunan il
En sıcak ölçüm
23.3 °Cİzmir - URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ
En düşük ölçüm
9.5 °CBitlis - ADİLCEVAZ LİMAN
77 noktada güncel deniz suyu sıcaklığı gösteriliyor.
En yeni ölçümler önce listelenir.
Yüksek sıcaklığa sahip istasyonlar.
77 kayıt il ve istasyon adına göre listeleniyor.
| # | İl | İstasyon | Sıcaklık | Ölçüm Zamanı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana | KARATAŞ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 22.5 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 2 | Antalya | ALANYA | 20.8 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 3 | Antalya | ANTALYA KÖRFEZİ ŞAMANDIRA | 23 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 4 | Antalya | FİNİKE | 21 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 5 | Antalya | KAŞ | 19.7 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 6 | Antalya | KAŞ BAYINDIR ANA MENDİREK FENERİ | 20.3 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 7 | Antalya | KEMER SIĞLIK FENERİ | 21.4 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 8 | Artvin | ARHAVİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 14.5 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 9 | Artvin | HOPA | 16.1 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 10 | Artvin | HOPA ANA MENDİREK FENERİ | 15.6 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 11 | Aydın | DİDİM MARİNA FENERİ | 20.3 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 12 | Aydın | KUŞADASI | 20 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 13 | Aydın | KUŞADASI 3. NOLU ŞAMANDIRA | 20.8 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 14 | Balıkesir | AYVALIK | 17.9 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 15 | Balıkesir | AYVALIK KANAL SANCAK A FENERİ | 20.8 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 16 | Balıkesir | MARMARA BARINAK ANA MENDİREK FENERİ | 18.3 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 17 | Bartın | BARTIN GÜNEY MENDİREK FENERİ | 14.8 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 18 | Bitlis | ADİLCEVAZ LİMAN | 9.5 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 19 | Bitlis | TATVAN LİMAN | 10.7 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 20 | Bursa | MUDANYA/GÜZELYALI BALIKÇI BARINAĞI | 16.2 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 21 | Düzce | AKÇAKOCA | 14.5 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 22 | Edirne | ENEZ TALİ MENDİREK FENERİ | 17.7 °C | 19.05.2026 22:07 |
| 23 | Giresun | GİRESUN | 15.8 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 24 | Giresun | GİRESUN PALAMUT KAYALIĞI MAHMUZ FENERİ | 16.5 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 25 | Hatay | İSKENDERUN | 22.1 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 26 | İstanbul | ADALAR ŞAMANDIRA | 12.9 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 27 | İstanbul | FATİH/KUMKAPI FENERİ | 16 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 28 | İstanbul | İSTANBUL HAVALİMANI LİMAN FENERİ | 17.9 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 29 | İstanbul | SARIYER/KUMKÖY-KİLYOS | 16 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 30 | İstanbul | SARIYER/RUMELİ FENERİ BAL. BAR. ANA MENDİREK FENERİ | 16.8 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 31 | İstanbul | SİLİVRİ ANA MENDİREK FENERİ | 16.3 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 32 | İstanbul | SİLİVRİ TPAO ŞAMANDIRA | 18.6 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 33 | İstanbul | TUZLA AYDINLI LİMAN FENERİ | 18.2 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 34 | İstanbul | TUZLA İTÜ GÜNEY MENDİREK FENERİ | 17.4 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 35 | İzmir | DİKİLİ | 18.6 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 36 | İzmir | FOÇA/AZAPLAR (VENEDİK) KAYALIĞI FENERİ | 19 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 37 | İzmir | İZMİR BÖLGE | 19.8 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 38 | İzmir | KONAK/İZMİR PASAPORT MENDİREK FENERİ | 21.2 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 39 | İzmir | NARLIDERE/İZMİR KÖRFEZİ A NOKTASI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 20.8 °C | 19.05.2026 22:04 |
| 40 | İzmir | SEFERİHİSAR/SIĞACIK MARİNA FENERİ | 18.2 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 41 | İzmir | URLA BALIKÇI BARINAĞI MENDİREK FENERİ | 23.3 °C | 19.05.2026 22:10 |
| 42 | İzmir | URLA/KUBİLAY SIĞLIĞI IŞIKLI ŞAMANDIRA | 20.8 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 43 | İzmir | ÇEŞME | 19 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 44 | İzmir | ÇEŞME/KALE YERİ SIĞ.(DÖKÜNTÜTAŞI) FENERİ | 19.6 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 45 | Kastamonu | CİDE KUZEY MENDİREK FENERİ | 15.9 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 46 | Kastamonu | İNEBOLU | 14.7 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 47 | Kastamonu | İNEBOLU KUZEY MENDİREK FENERİ | 15.6 °C | 19.05.2026 16:02 |
| 48 | Kocaeli | KANDIRA/KEFKEN ADASI DOĞU MENDİREK FENERİ | 16.2 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 49 | Kırklareli | VİZE/MİDYE KIYIKÖY BATI MENDİREK FENERİ (ANA) | 16.9 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 50 | Mersin | ANAMUR | 19.5 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 51 | Mersin | MERSİN | 21.6 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 52 | Mersin | MERSİN GÜNEY MENDİREK İSTİKAMET FENERİ | 21.4 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 53 | Muğla | BODRUM | 20.5 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 54 | Muğla | DATÇA | 19.7 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 55 | Muğla | FETHİYE | 21.7 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 56 | Muğla | İNCEBURUN (YILDIZ ADASI) MARMARİS FENERİ | 20.8 °C | 19.05.2026 22:06 |
| 57 | Muğla | MARMARİS | 20.4 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 58 | Ordu | ORDU | 13.4 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 59 | Ordu | ÜNYE BALIKÇI BARINAĞI ANA MENDİREK FENERİ | 14.3 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 60 | Rize | RİZE | 15.7 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 61 | Rize | RİZE ARTVİN HAVALİMANI | 15.6 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 62 | Rize | ÇAYELİ BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 13 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 63 | Samsun | İLKADIM/SAMSUN LİMAN KUZEY MENDİREK FENERİ | 16.6 °C | 19.05.2026 22:06 |
| 64 | Samsun | SAMSUN BÖLGE | 14.2 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 65 | Sinop | AYANCIK ÇAYLIOĞLU BALIKÇI BARINAĞI FENERİ | 15 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 66 | Sinop | SİNOP | 14.5 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 67 | Tekirdağ | MARMARA EREĞLİSİ BAL.BAR.ANA MENDİREK FENERİ | 19.5 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 68 | Tekirdağ | TEKİRDAĞ | 17.1 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 69 | Trabzon | ARAKLI BALIKÇI BARINAĞI TALİ MENDİREK FENERİ | 12.2 °C | 19.05.2026 22:10 |
| 70 | Trabzon | TRABZON HAVALİMANI | 13.5 °C | 19.05.2026 09:00 |
| 71 | Trabzon | TRABZON LİMANI ANA MENDİREK FENERİ | 13.7 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 72 | Van | GEVAŞ AKDAMAR FENERİ | 15.1 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 73 | Van | VAN LİMAN | 15.7 °C | 19.05.2026 22:09 |
| 74 | Yalova | YALOVA SAMANLIDERE TALİ (DOĞU) MENDİREK FENERİ | 19.4 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 75 | Zonguldak | FİLYOS LİMAN FENERİ | 15.9 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 76 | Çanakkale | EZİNE/GEYİKLİ ODUNLUK İSKELE FENERİ | 20.1 °C | 19.05.2026 22:08 |
| 77 | Çanakkale | ÇANAKKALE | 16.9 °C | 19.05.2026 09:00 |
Günlük deniz suyu sıcaklığı kayıtları kıyılar arasındaki farkları tek ekranda görmenizi sağlar. Harita üzerindeki noktalardan son ölçüm zamanını, tablo üzerinden ise istasyon bazlı sıcaklık dağılımını takip edebilirsiniz.
Hava durumu tahminleri, kar kalınlıkları ve diğer modül sayfalarına iç linkler üzerinden geçerek mevsimsel koşulları birlikte okuyabilirsiniz.