2026-06-21
Pazar
Tokat hava durumu 90 günlük sayfasında anlık durum, 90 günlük tahmin tablosu, 3 aylık genel beklenti ve uzun vadeli meteoroloji görünümü birlikte sunulur. Anlık durumda Çok Bulutlu bilgisi öne çıkıyor. Bugün beklenen sıcaklık aralığı 14°C ile 25°C arasında görünüyor.
Son güncelleme: 2026-06-21 02:10:10+03
17.8 °C
Çok Bulutlu
Aynı lokasyon için kısa ve uzun vadeli tahminleri karşılaştırın.
2026-06-21
Pazar
2026-06-22
Pazartesi
2026-06-23
Salı
2026-06-24
Çarşamba
2026-06-25
Perşembe
2026-06-26
Cuma
2026-06-27
Cumartesi
2026-06-28
Pazar
2026-06-29
Pazartesi
2026-06-30
Salı
2026-07-01
Çarşamba
2026-07-02
Perşembe
2026-07-03
Cuma
2026-07-04
Cumartesi
2026-07-05
Pazar
2026-07-06
Pazartesi
2026-07-07
Salı
2026-07-08
Çarşamba
2026-07-09
Perşembe
2026-07-10
Cuma
2026-07-11
Cumartesi
2026-07-12
Pazar
2026-07-13
Pazartesi
2026-07-14
Salı
2026-07-15
Çarşamba
2026-07-16
Perşembe
2026-07-17
Cuma
2026-07-18
Cumartesi
2026-07-19
Pazar
2026-07-20
Pazartesi
2026-07-21
Salı
2026-07-22
Çarşamba
2026-07-23
Perşembe
2026-07-24
Cuma
2026-07-25
Cumartesi
2026-07-26
Pazar
2026-07-27
Pazartesi
2026-07-28
Salı
2026-07-29
Çarşamba
2026-07-30
Perşembe
2026-07-31
Cuma
2026-08-01
Cumartesi
2026-08-02
Pazar
2026-08-03
Pazartesi
2026-08-04
Salı
2026-08-05
Çarşamba
2026-08-06
Perşembe
2026-08-07
Cuma
2026-08-08
Cumartesi
2026-08-09
Pazar
2026-08-10
Pazartesi
2026-08-11
Salı
2026-08-12
Çarşamba
2026-08-13
Perşembe
2026-08-14
Cuma
2026-08-15
Cumartesi
2026-08-16
Pazar
2026-08-17
Pazartesi
2026-08-18
Salı
2026-08-19
Çarşamba
2026-08-20
Perşembe
2026-08-21
Cuma
2026-08-22
Cumartesi
2026-08-23
Pazar
2026-08-24
Pazartesi
2026-08-25
Salı
2026-08-26
Çarşamba
2026-08-27
Perşembe
2026-08-28
Cuma
2026-08-29
Cumartesi
2026-08-30
Pazar
2026-08-31
Pazartesi
2026-09-01
Salı
2026-09-02
Çarşamba
2026-09-03
Perşembe
2026-09-04
Cuma
2026-09-05
Cumartesi
2026-09-06
Pazar
2026-09-07
Pazartesi
2026-09-08
Salı
2026-09-09
Çarşamba
2026-09-10
Perşembe
2026-09-11
Cuma
2026-09-12
Cumartesi
| Tarih | Gün | Durum | Gündüz | Gece | Nem | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 25.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-22 | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 25.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-23 | Salı | Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 27.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-24 | Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 27.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-25 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 29.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-26 | Cuma | Güneşli | 24.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-27 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 22.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-28 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 18.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-29 | Pazartesi | Güneşli | 21.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-06-30 | Salı | Parçalı Bulutlu | 20.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-01 | Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 18.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-02 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 17.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-03 | Cuma | Güneşli | 22.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-04 | Cumartesi | Güneşli | 24.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-05 | Pazar | Çok Bulutlu | 21.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-06 | Pazartesi | Hafif Sağanak Yağışlı | 21.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-07 | Salı | Az Bulutlu | 22.0°C | 9.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-08 | Çarşamba | Çoğunlukla Bulutlu Sağanak Yağışlı | 23.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-09 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 25.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-10 | Cuma | Çoğunlukla Güneşli | 27.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-11 | Cumartesi | Güneşli | 28.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-12 | Pazar | Güneşli | 30.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-13 | Pazartesi | Çoğunlukla Güneşli | 27.0°C | 10.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-14 | Salı | Çoğunlukla Güneşli | 26.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-15 | Çarşamba | Hafif Yağmurlu | 27.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-16 | Perşembe | Hafif Yağmurlu | 27.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-17 | Cuma | Hafif Yağmurlu | 26.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-18 | Cumartesi | Az Bulutlu | 24.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-19 | Pazar | Az Bulutlu | 23.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-20 | Pazartesi | Çoğunlukla Güneşli | 30.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-21 | Salı | Güneşli | 30.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-22 | Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-23 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 29.0°C | 16.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-24 | Cuma | Çok Bulutlu | 29.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-25 | Cumartesi | Güneşli | 30.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-26 | Pazar | Güneşli | 30.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-27 | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-28 | Salı | Çoğunlukla Güneşli | 28.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-29 | Çarşamba | Çoğunlukla Güneşli | 27.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-30 | Perşembe | Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 27.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-07-31 | Cuma | Güneşli | 29.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-01 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-02 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 26.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-03 | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 26.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-04 | Salı | Çoğunlukla Güneşli | 27.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-05 | Çarşamba | Güneşli | 28.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-06 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 27.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-07 | Cuma | Çoğunlukla Güneşli | 28.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-08 | Cumartesi | Güneşli | 29.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-09 | Pazar | Güneşli | 26.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-10 | Pazartesi | Çok Bulutlu | 26.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-11 | Salı | Parçalı Bulutlu | 26.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-12 | Çarşamba | Güneşli | 29.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-13 | Perşembe | Çoğunlukla Güneşli | 26.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-14 | Cuma | Parçalı Bulutlu | 26.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-15 | Cumartesi | Güneşli | 28.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-16 | Pazar | Güneşli | 28.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-17 | Pazartesi | Güneşli | 28.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-18 | Salı | Çoğunlukla Güneşli | 28.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-19 | Çarşamba | Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 26.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-20 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 25.0°C | 11.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-21 | Cuma | Az Bulutlu | 25.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-22 | Cumartesi | Çok Bulutlu | 29.0°C | 16.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-23 | Pazar | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-24 | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 29.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-25 | Salı | Çok Bulutlu | 29.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-26 | Çarşamba | Çoğunlukla Güneşli | 29.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-27 | Perşembe | Çoğunlukla Güneşli | 28.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-28 | Cuma | Çoğunlukla Güneşli | 27.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-29 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 27.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-30 | Pazar | Az Bulutlu | 28.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-08-31 | Pazartesi | Çoğunlukla Güneşli | 30.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-01 | Salı | Güneşli | 30.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-02 | Çarşamba | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-03 | Perşembe | Parçalı Bulutlu | 29.0°C | 16.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-04 | Cuma | Çok Bulutlu | 29.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-05 | Cumartesi | Güneşli | 30.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-06 | Pazar | Güneşli | 30.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-07 | Pazartesi | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-08 | Salı | Çoğunlukla Güneşli | 28.0°C | 12.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-09 | Çarşamba | Çoğunlukla Güneşli | 27.0°C | 14.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-10 | Perşembe | Gök Gürültülü Sağnak Yağmur | 27.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-11 | Cuma | Güneşli | 29.0°C | 15.0°C | %0 | - km/sa |
| 2026-09-12 | Cumartesi | Parçalı Bulutlu | 28.0°C | 13.0°C | %0 | - km/sa |
Tokat hava durumu 90 günlük meteoroloji verileri düzenli olarak güncellenir. Anlık durum, 90 günlük tahmin tablosu, 3 aylık genel beklenti ve uzun vadeli meteoroloji görünümü aynı sayfada birlikte sunulur.
Tokat'ta 90 günlük hava durumu arayanlar için sıcaklık, rüzgar, nem ve hava olayı gibi temel veriler aynı sayfada birlikte yer alır. Tokat'ta anlık durumda Çok Bulutlu bilgisi öne çıkıyor. Bugün beklenen sıcaklık aralığı 14°C ile 25°C arasında görünüyor.
Tokat için 90 günlük hava durumu tahmini arayanlar, anlık durum ve 90 günlük tahmin tablosunu aynı sayfada birlikte takip edebilir. 3 aylık genel beklenti ile uzun vadeli meteoroloji görünümü, rüzgar, nem ve sıcaklık değişimiyle birlikte düzenli biçimde izlenebilir. Son güncelleme: 2026-06-21 02:10:10+03.